DRONE ΨΕΚΑΣΜΟΥ M6E-G300 (30LT)
Αποφυγή εμποδίων – Εύκολος χειρισμός – Εύκολη συντήρηση – Γεωργικό drone μεγάλου φορτίου
Η έξυπνη γεωργία είναι η τάση σε όλο τον κόσμο.
Και το εξελιγμένο drone παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη παγκόσμια διαδικασία.
Ο ψεκασμός είναι 40 φορές πιο γρήγορος από τον παραδοσιακό τρόπο.
Εξοικονομεί 90% νερό και 30-40% φυτοφάρμακο.
Λόγω της μικρής διαμέτρου των σταγονιδίων, το φυτοφάρμακο διασκορπίζεται καλύτερα στην επιφάνεια
των φυτών, αυξάνοντας την απόδοση. Συγχρόνως ο αέρας που παράγεται από το Drone μεταφέρει
το υλικό στο πίσω μέρος τoυ φυλλώματος.
| Διαστάσεις | Διαγώνιο μεταξόνιο | 1950 mm | ||||
| Μέγεθος διπλωμένο | 1050 * 620 * 780 mm | |||||
| Υλικό δοχείου | Σκληρό πλαστικό | |||||
| Χωρητικότητα δοχείου | 30 lt | |||||
| Πτήση | Πτήση με πλήρες δοχείο | 10 min | ||||
| Πτήση με άδειο δοχείο | 20 min | |||||
| Ταχύτητα πτήσης | 0-10m / s | |||||
| Ακτίνα πτήσης | 3,5 km | |||||
| Ύψος πτήσης | 2000 m | |||||
| Προσγείωση | Κάθετη απογείωση και προσγείωση | |||||
| Αντίσταση αέρα | <8,0 m / s (28,8 km / h) | |||||
| Ακρίβεια GPS (οριζόντιος) | ±0,6m | |||||
| Ακρίβεια GPS (κατακόρυφος) | ±0.3m | |||||
| Μέγιστη ώση | 1,36 ( απογείωση 68,3kg) | |||||
| Ψεκασμός | Διάμετρος σταγόνων | 170-265 μm | ||||
| Αριθμός ακροφυσίων | 10 τμχ | |||||
| Προτεινόμενη ταχύτητα ψεκασμού | 4-8m / s | |||||
| Πλάτος ψεκασμού | 4 – 9 m | |||||
| Ύψος ψεκασμού | 2-4 μέτρα πάνω από την καλλιέργεια | |||||
| Απόδοση ψεκασμού | 11-16 στρέμματα / 10 λεπτά | |||||





